Le projet des anciens pour leur Collège
Fin de la Campagne, mais, la mobilisation des ressources continue
Bien Chers Lasalliens et Sympathisants,
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos proches dans cette période de pandémie du Coronavirus et formulons avec vous le vœu que Dieu nous délivre de cette pandémie !
Nous venons vous notifier la fin de la Campagne « Au moins un million de FCFA de contribution par promotion pour soutenir la seconde phase du projet des anciens élèves » lancée le 1er novembre 2019 et qui a pris fin le 31 mars 2020.
Certes la campagne est terminée mais la mobilisation des ressources continue pour combler le gap de 79 625 646 FCFA au 4 avril 2020 nécessaire pour la seconde phase du projet.
Le total des contributions des promotions depuis le début de la Campagne jusqu’au 4 avril 2020 reçues par le Trésorier Général KONATE Kader est de 26 571 551 FCFA. L’effort de mobilisation du Comité de Pilotage depuis le début du projet est de 17 802 803 FCFA. Nous disposons alors de 44 374 354 FCFA pour cette seconde phase du projet évaluée à 124 000 000 FCFA. Il nous reste donc encore à mobiliser 79 625 646 FCFA.
1er | Promo 6e 1979, 3e 1983 et Tle 1986 | 7 922 000 FCFA |
2e | Promo 6e 1990, 3e 1994 et Tle 1997 | 3 735 160 FCFA |
3e | Promo 6e 1996, 3e 2000 et Tle 2003 | 1 855 000 FCFA |
4e | Promo 6e 1988, 3e 1992 et Tle 1995 | 1 812 000 FCFA |
5e | Promo 6e 1972, 3e 1976 et Tle 1979 | 1 555 957 FCFA |
6e | Promo 6e 1993, 3e 1997 et Tle 2000 | 1 445 334 FCFA |
7e | Promo 6e 1991, 3e 1995 et Tle 1998 | 1 121 000 FCFA |
8e | Promo 6e 1989, 3e 1993 et Tle 1996 | 1 067 950 FCFA |
9e | Promo 6e 1964, 3e 1968 et Tle 1971 | 1 000 000 FCFA |
10e | Promo 6e 2001, 3e 2005 et Tle 2008 | 897 000 FCFA |
11e | Promo 6e 1994, 3e 1998 et Tle 2001 | 730 810 FCFA |
12e | Promo 6e 1997, 3e 2001 et Tle 2004 | 725 944 FCFA |
13e | Promo 6e 1999, 3e 2003 et Tle 2006 | 594 596 FCFA |
14e | Promo 6e 1992, 3e 1996 et Tle 1999 | 566 000 FCFA |
15e | Promo 6e 1984, 3e 1988 et Tle 1991 | 300 000 FCFA |
16e | Promo 6e 1967, 3e 1971 et Tle 1974 | 250 000 FCFA |
17e | Promo 6e 1995, 3e 1999 et Tle 2002 | 215 000 FCFA |
18e | Promo 6e 2004, 3e 2008 et Tle 2011 | 165 000 FCFA |
19e | Promo 6e 1998, 3e 2002 et Tle 2005 | 160 500 FCFA |
20e | Promo 6e 1976, 3e 1980 et Tle 1983 | 125 000 FCFA |
21e | Promo 6e 1965, 3e 1969 et Tle 1972 | 100 000 FCFA |
22e | Promo 6e 2008, 3e 2012 et Tle 2015 | 81 300 FCFA |
23e | Promo 6e 1982, 3e 1986 et Tle 1989 | 51 000 FCFA |
24e | Promo 6e 1983, 3e 1987 et Tle 1990 | 50 000 FCFA |
25e | Promo 6e 1987, 3e 1991 et Tle 1994 | 35 000 FCFA |
26e | Promotion non précisée à l'envoi | 10 000 FCFA |
TOTAL RECU au 04 avril 2020 | 26 571 551 FCFA |
La promo 6e 1979, 3e 1983 et Tle 1986 termine donc la Campagne avec le Maillot Jaune !
Nous adressons nos sincères remerciements aux points focaux pour le travail formidable abattu depuis 5 mois. Nos sincères remerciements également à tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à cette Campagne. Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple !
Le début des travaux initialement programmé pour le samedi 16 Mai 2020 pourrait connaitre un réaménagement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dû à la pandémie du coronavirus.
Lasalliens et sympathisants, ce projet d’offrir un bâtiment scolaire R+2 au Collège de La Salle est largement à notre portée et nous comptons encore sur vous pour combler le gap de 79 625 646 FCFA.
Pour tous renseignements :
- Tél. : (+226) 70 20 31 68 / 74 40 42 42
- E-mail:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. /Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse et vous comble au-delà de vos attentes !!!
DEME Karim,
Président du Comité de pilotage du projet des anciens élèves.