Le projet des anciens pour leur Collège
Mieux comprendre la Campagne « Au moins un million de contribution par promotion »
Bien Chers Lasalliens et Sympathisants,
A l’issue de la rencontre de l'équipe projet du jeudi 14 novembre 2019 sur la campagne « Au moins un million de FCFA de contribution par promotion pour soutenir la seconde phase du projet des anciens élèves » du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, voici quelques points à partager avec les Lasalliens :
- La notion de promotion : c’est le groupe d’élèves qui a commencé en 6e jusqu’en Tle. Ceux qui ont quitté avant la Tle restent dans la promotion et ceux qui ont rejoint en classes intermédiaires ou en Seconde font partis de la promotion. Ainsi, « Promotion BAC 1995 » s’entend « Promotion 6e 1988, 3e 1992 et Tle 1995 »
- La contribution de la promotion : il y a deux composantes. D’abord, la contribution directe de chaque ancien élève de la promotion. Ensuite, si un membre de la promotion arrive à faire contribuer une personne ressource (pas nécessairement un Lasallien) ou une société/entreprise cela sera reporté pour le compte de la promotion. Le sponsoring est donc autorisé et le Comité de pilotage est disponible pour accompagner ces initiatives. Les contributions en nature seront évaluées.
- Recherche de points focaux : à ce jour nous avons 19 points focaux sur 60 promotions. Aidez-nous en nous proposant des contacts pour les promotions qui n’en ont pas encore. Notre contact WhatsApp et Email pour recevoir vos propositions : (+226) 70 20 31 68 / 70 22 27 52 - E-mail:
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. /Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. . Voir ci-dessous la liste des points focaux. - Carnet d’adresse des anciens : nous sollicitons par le canal des points focaux la mise en place d’un carnet d’adresse des anciens élèves. Renseigner au mois le numéro de téléphone et l’adresse email. Son utilité va au-delà de cette campagne et vous permettra de rester connecter et participer à la vie de la famille Lasallienne.
- Outils disponibles pour la campagne à mettre à la disposition des Lasalliens : le publireportage sur le projet, le dépliant (flyers), la lettre de lancement de la campagne, la fiche de souscription, l’affiche publicitaire sur la campagne, …etc.
- Liste des promotions et points focaux : (à la date du 14 novembre 2019)
N°--> Promotion : Nom et Prénoms du point focal
1--> 6e 2012, 3e 2016 et Tle 2019 : NIKYEMA Paoleno
2--> 6e 2011, 3e 2015 et Tle 2018 :
3--> 6e 2010, 3e 2014 et Tle 2017 :
4--> 6e 2009, 3e 2013 et Tle 2016 :
5--> 6e 2008, 3e 2012 et Tle 2015 :
6--> 6e 2007, 3e 2011 et Tle 2014 : ZONGO Don Bosco
7--> 6e 2006, 3e 2010 et Tle 2013 :
8--> 6e 2005, 3e 2009 et Tle 2012 : TAPSOBA Boris
9--> 6e 2004, 3e 2008 et Tle 2011 : ZABRAMBA Miguel
10--> 6e 2003, 3e 2007 et Tle 2010 :
11--> 6e 2002, 3e 2006 et Tle 2009 :
12--> 6e 2001, 3e 2005 et Tle 2008 : TIENTEGA Lionel
13--> 6e 2000, 3e 2004 et Tle 2007 :
14--> 6e 1999, 3e 2003 et Tle 2006 :
15--> 6e 1998, 3e 2002 et Tle 2005 : ZIBA Justin
16--> 6e 1997, 3e 2001 et Tle 2004 : KAFANDO Jean Luc
17--> 6e 1996, 3e 2000 et Tle 2003 : BARRO/KONATE Prisca
18--> 6e 1995, 3e 1999 et Tle 2002 : TOE Wilfried
19--> 6e 1994, 3e 1998 et Tle 2001 :
20--> 6e 1993, 3e 1997 et Tle 2000 : OUEDRAOGO/ZOMBRE Christelle
21--> 6e 1992, 3e 1996 et Tle 1999 : COMPAORE Honoré
22--> 6e 1991, 3e 1995 et Tle 1998 : NANA Gilbert
23--> 6e 1990, 3e 1994 et Tle 1997 : GUIGUIMDE Clovis
24--> 6e 1989, 3e 1993 et Tle 1996 : KINI Charles
25--> 6e 1988, 3e 1992 et Tle 1995 : OUEDRAOGO Christel
26--> 6e 1987, 3e 1991 et Tle 1994 :
27--> 6e 1986, 3e 1990 et Tle 1993 : GNANKAMBARY Boubacar
28--> 6e 1985, 3e 1989 et Tle 1992 :
29--> 6e 1984, 3e 1988 et Tle 1991 : NAYAGA Sylvain
30--> 6e 1983, 3e 1987 et Tle 1990 :
31--> 6e 1982, 3e 1986 et Tle 1989 :
32--> 6e 1981, 3e 1985 et Tle 1988 :
33--> 6e 1980, 3e 1984 et Tle 1987 :
34--> 6e 1979, 3e 1983 et Tle 1986 :
35--> 6e 1978, 3e 1982 et Tle 1985 :
36--> 6e 1977, 3e 1981 et Tle 1984 :
37--> 6e 1976, 3e 1980 et Tle 1983 : SY/OUEDRAOGO Agathe
38--> 6e 1975, 3e 1979 et Tle 1982 : ZOMA Jean Baptiste
39--> 6e 1974, 3e 1978 et Tle 1981 :
40--> 6e 1973, 3e 1977 et Tle 1980 :
41--> 6e 1972, 3e 1976 et Tle 1979 :
42--> 6e 1971, 3e 1975 et Tle 1978 :
43--> 6e 1970, 3e 1974 et Tle 1977 :
44--> 6e 1969, 3e 1973 et Tle 1976 :
45--> 6e 1968, 3e 1972 et Tle 1975 :
46--> 6e 1967, 3e 1971 et Tle 1974 :
47--> 6e 1966, 3e 1970 et Tle 1973 :
48--> 6e 1965, 3e 1969 et Tle 1972 :
49--> 6e 1964, 3e 1968 et Tle 1971 :
50--> 6e 1963, 3e 1967 et Tle 1970 :
51--> 6e 1962, 3e 1966 et Tle 1969 :
52--> 6e 1961, 3e 1965 et Tle 1968 :
53--> 6e 1960, 3e 1964 et Tle 1967 :
54--> 6e 1959, 3e 1963 et Tle 1966 :
55--> 6e 1958, 3e 1962 et Tle 1965 :
56--> 6e 1957, 3e 1961 et Tle 1964 :
57--> 6e 1956, 3e 1960 et Tle 1963 :
58--> 6e 1955, 3e 1959 et Tle 1962 :
59--> 6e 1954, 3e 1958 et Tle 1961 :
60--> 6e 1953, 3e 1957 et Tle 1960 :
Le Comité de Pilotage du Projet
Ouagadougou, le 15 novembre 2019